| Non-Current Assets | |
| Property, fixtures & equipment | 5,383 | 7,723 |
| Interests in joint ventures | 1,199 | 6,523 |
| Deferred tax assets | 4,708 | 3,409 |
| | 11,290 | 16,655 |
| Current Assets | |
| Inventories | 228,504 | 383,713 |
| Trade & other receivables | 16,126 | 45,115 |
| Cash & cash equivalents | 5,261 | 26,228 |
| Assets classified as held for sale | - | 504 |
| | 249,891 | 455,560 |
| Total Assets | 261,181 | 472,215 |
| Current Liabilities | |
| Trade & other payables | 81,427 | 112,566 |
| Retirement benefit obligation | 376 | 535 |
| Tax liabilities | 2,000 | 5,005 |
| Provisions | 10,550 | 8,678 |
| Obligations under finance leases | 152 | 282 |
| Bank loans & overdrafts | 241,725 | 140,330 |
| | 336,230 | 267,396 |
| Net Current (Liabilities)/Assets | (86,339) | 188,164 |
| Non-Current Liabilities | |
| Bank loans | - | 105,475 |
| Retirement benefit obligation | 1,916 | 985 |
| Deferred tax liabilities | 49 | 152 |
| Provisions | 14,761 | 3,123 |
| Other payables | 743 | 1,033 |
| Obligations under finance leases | 71 | 286 |
| | 17,540 | 111,054 |
| Total Liabilities | 353,770 | 378,450 |
| Net (Liabilities)/Assets | (92,589) | 93,765 |
| Equity | |
| Share capital | 5,041 | 5,041 |
| Capital conversion reserve fund | 62 | 62 |
| Share premium account | 101,071 | 101,071 |
| Other reserves | (1,013) | (1,247) |
| Hedging & translation reserves | (21,221) | (27,067) |
| Accumulated (Losses)/Earnings | (176,529) | 15,905 |
| | (92,589) | 93,765 |
| Total Equity and Liabilities | 261,181 | 472,215 |
| |